Сучасний розвиток суспільства характеризується великою чисельністю населення, а отже, і зростанням економічних та енергетичних потреб. Потужні викиди промислових шкідливих речовин в атмосферу, вихлопних газів автомобілів, застосування фреонів у побуті спричиняють виникнення парникового ефекту на планеті, та зміну клімату в цілому.
Сталий розвиток країни передбачає регулювання усіх сфер діяльності таким чином, аби економічний розвиток сприяв соціальному благополуччю населення, але при цьому не завдавалася шкода довкіллю, у таких масштабах, які б створювали загрозу існуванню майбутніх поколінь та обмежували їх доступ до природних ресурсів.
Рівень забруднення атмосферного повітря вимірюють за допомогою комплексного індексу забруднення атмосферного повітря (КІЗА).
У 2014 році в Україні найбільш забрудненим містом вважався Красноперекопськ, КІЗА якого становить 16,2, у той час як найчистіше повітря зафіксовано в Комсомольську (КІЗА=2,3)
№ з/п | Місто | КІЗА | № з/п | Місто | КІЗА | № з/п | Місто | КІЗА |
1 | Красноперекопськ | 16,2 | 19 | Єнакієве | 8,5 | 37 | Житомир | 3,9 |
2 | Одеса | 14,1 | 20 | Запоріжжя | 8,4 | 38 | Полтава | 3,8 |
3 | Дніпродзержинськ | 13,4 | 21 | Херсон | 8,2 | 39 | Вiнниця | 3,8 |
4 | Донецьк | 12,6 | 22 | Рівне | 7,9 | 40 | Севастополь | 3,7 |
5 | Маріуполь | 11,5 | 23 | Луцьк | 7,5 | 41 | Бiла Церква | 3,6 |
6 | Слов’янськ | 11,0 | 24 | Рубіжне | 7,4 | 42 | Ізмаіл | 3,6 |
7 | Днiпропетровськ | 10,7 | 25 | Ужгород | 6,5 | 43 | Тернопіль | 3,6 |
8 | Макіївка | 10,5 | 26 | Сєверодонецьк | 6,4 | 44 | Світловодськ | 3,4 |
9 | Дзержинськ | 9,7 | 27 | Черкаси | 6,2 | 45 | Олександрія | 3,3 |
10 | Армянськ | 9,4 | 28 | Алчевськ | 5,8 | 46 | Івано- | 3,2 |
11 | Миколаїв | 9,2 | 29 | Львів | 5,6 | Франківськ | ||
12 | Лисичанськ | 9,1 | 30 | Чернівці | 5,4 | 47 | Харків | 2,9 |
13 | Київ | 9,0 | 31 | Кременчук | 5,0 | 48 | Обухів | 2,8 |
14 | Луганськ | 9,0 | 32 | Суми | 5,0 | 49 | Українка | 2,8 |
15 | Кривий Ріг | 8,9 | 33 | Кіровоград | 4,8 | 50 | Бровари | 2,6 |
16 | Ялта | 8,9 | 34 | Хмельницький | 4,7 | 51 | Чернігів | 2,6 |
17 | Краматорськ | 8,6 | 35 | Керч | 4,5 | 52 | Григорівка | 2,3 |
18 | Горлiвка | 8,5 | 36 | Сімферополь | 4,5 | 53 | Комсомольск | 2,3 |
Порівняно з 90-ми роками двадцятого століття екологічна ситуація в Україні значно покращилась за рахунок закриття деяких особливо небезпечних підприємств та вжиття заходів щодо зменшення викидів в атмосферу. Проте протягом цього ж часу значно зросла кількість автомобілів та вулицях міст, тому повітря на міських вулицях навряд чи можна вважати чистим.